котлы с вертикальным теплообменником
в автоматическом режиме: пеллеты, зерно, мелкофракционный уголь
в ручном режиме: дрова, брикеты, крупный уголь
Модель | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь | Объем бункера | Лямбда-зонд | Автоподжиг | Розничная цена, с НДС |
Котлы данной серии поставляются в следующих комплектациях: | ||||||
SEG BIO «базовая» |
||||||
SEG BIO 14/FL300 | 14 кВт | до 150 кв. м | 190 л | 2607 € | ||
SEG BIO 19/FL300 | 19 кВт | до 200 кв. м | 290 л | 2833 € | ||
SEG BIO 28/FL300 | 28кВт | до 300 кв. м | 350 л | 3074 € | ||
SEG BIO 38/FL300 | 38 кВт | до 400 кв. м | 350 л | 3984 € | ||
SEG BIO 50/FL300 | 50 кВт | до 500 кв. м | 400 л | 4589 € | ||
SEG BIO «стандарт» |
||||||
SEG BIO 14/FL300L | 14 кВт | до 150 кв. м | 190 л | + | 3054 € | |
SEG BIO 19/FL300L | 19 кВт | до 200 кв. м | 290 л | + | 3288 € | |
SEG BIO 28/FL300L | 28кВт | до 300 кв. м | 350 л | + | 3434 € | |
SEG BIO 38/FL300L | 38 кВт | до 400 кв. м | 350 л | + | 4652 € | |
SEG BIO 50/FL300L | 50 кВт | до 500 кв. м | 400 л | + | 5132 € | |
SEG BIO «люкс» |
||||||
SEG BIO 14/FL300LZ | 14 кВт | до 150 кв. м | 190 л | + | + | 3128 € |
SEG BIO 19/FL300LZ | 19 кВт | до 200 кв. м | 290 л | + | + | 3363 € |
SEG BIO 28/FL300LZ | 28кВт | до 300 кв. м | 350 л | + | + | 3509 € |
SEG BIO 38/FL300LZ | 38 кВт | до 400 кв. м | 350 л | + | + | 4746 € |
SEG BIO 50/FL300LZ | 50 кВт | до 500 кв. м | 400 л | + | + | 5213 € |
SEG BIO 75/FL300LZ | 75 кВт | до 750 кв. м | 400 л | + | + | 6365 € |
SEG BIO 100/FL300LZ | 100 кВт | до 1000 кв.м | 400 л | + | + | 7603 € |
Дополнительная комплектация к серии SEG BIO |
||||||
Увеличенный бункер 400 л | для моделей 14/19/28/38 кВт | 114 € | ||||
Автоподжиг | для моделей FL300/FL 300L | 114 € |