мини котельные
в автоматическом режиме: пеллеты, размельченная биомасса
в ручном режиме: дрова, брикеты
Модель | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь | Объем бункера | Розничная цена, с НДС |
GT 26 kW | 26 кВт | до 250 кв. М | 100 кг | 5415 € |
GT 24 MY2013 1A | 12-26,6 кВт | до 260 кв. м | 100 кг | 8081 € |
GT 24 MY2013 2A | 12-26,6 кВт | до 260 кв. м | 100 кг | 8845 € |
GT 24 MY2013 B | 12-26,6 кВт | до 260 кв. м | 100 кг | 8647 € |
GT 24 MY2013 AB | 12-26,6 кВт | до 260 кв. м | 100 кг | 9283 € |
GT 34 MY2013 1A | 16-34,9 кВт | до 350 кв. м | 100 кг | 9000 € |
GT 34 MY2013 2A | 16-34,9 кВт | до 350 кв. м | 100 кг | 9694 € |
GT 34 MY2013 B | 16-34,9 кВт | до 350 кв. м | 100 кг | 9496 € |
GT 34 MY2013 AB | 16-34,9 кВт | до 350 кв. м | 100 кг | 10133 € |
А-контур высокой температуры | ||||
В-контур низкой температуры |